A10 A10 Mini vs Anbernic RG353V
Llega más lejos la Anbernic RG353V: mueve bien hasta PSP, mientras que la A10 A10 Mini se queda en PlayStation. Y la A10 Mini cuesta 11 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a PSP: si no, no hay razón para pagar la RG353V.
- A10 A10 Mini
- Anbernic RG353V
A10 A10 Mini: su tienda no publica las medidas
A10 A10 Mini | Anbernic RG353V | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 75 € | 86 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 12 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 48 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | — | 50 € |
| Tiendas con stock | 2 | 2 |
| Pantalla | 2.8″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Vertical | Vertical |
| Batería | — | 3200 mAh |
| Peso | — | 180 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | no lo mueve | va bien |
| Dreamcast | no lo mueve | va regular |
| Nintendo 64 | no lo mueve | va regular |
| PlayStation 2 | no lo mueve | no lo mueve |
| GameCube | no lo mueve | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

