A10 A10 Mini vs Powkiddy X55
Llega más lejos la Powkiddy X55: mueve bien hasta PSP, mientras que la A10 A10 Mini se queda en PlayStation. Y la A10 Mini cuesta 17 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a PSP: si no, no hay razón para pagar la X55.
A10 A10 Mini | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 76 € | 93 € |
| Comprar | Keep Retro76 €en 2 tiendas | AliExpress CN93 €en 2 tiendas |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva solo 12 meses y por aquí se renueva cada 12 de media. Va sobrada de vida, no tienes prisa. | OjoLleva 40 meses en la calle y por aquí se renueva cada 12. Es veterana: mira antes si ha salido algo que la deje atrás. |
| Segunda mano desde | — | 49 € |
| Tiendas con stock | 2 | 2 |
| Pantalla | 2.8″ IPS | 5.5″ IPS |
| Sistema | Linux | Linux |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batería | — | — |
| Peso | — | — |
| PlayStation | va bien | va fino |
| PSP | no lo mueve | va bien |
| Dreamcast | no lo mueve | va regular |
| Nintendo 64 | no lo mueve | va regular |
| PlayStation 2 | no lo mueve | no lo mueve |
| GameCube | no lo mueve | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

