Anbernic RG Cube vs AYANEO Pocket S2 Pro
Llega más lejos la AYANEO Pocket S2 Pro: mueve bien hasta GameCube, mientras que la Anbernic RG Cube se queda en Nintendo 64. Y la RG Cube cuesta 379 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket S2 Pro.
- Anbernic RG Cube
- AYANEO Pocket S2 Pro
AYANEO Pocket S2 Pro: su tienda no publica las medidas
Anbernic RG Cube | AYANEO Pocket S2 Pro | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 150 € | 529 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 27 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 14 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 95 € | — |
| Tiendas con stock | 3 | 1 |
| Pantalla | 4″ IPS | 6.3″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 5200 mAh | 10000 mAh |
| Peso | 260 g | 440 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va fino |
| Dreamcast | va fino | va fino |
| Nintendo 64 | va fino | va fino |
| PlayStation 2 | va regular | va fino |
| GameCube | va regular | va fino |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

