Anbernic RG Cube vs KONKR Pocket Advance
Llega más lejos la Anbernic RG Cube: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la KONKR Pocket Advance se queda en PlayStation. Y la Pocket Advance cuesta 13 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la RG Cube.
- Anbernic RG Cube
- KONKR Pocket Advance
KONKR Pocket Advance: su tienda no publica las medidas
Anbernic RG Cube | KONKR Pocket Advance | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 151 € | 138 € |
| Comprar | Anbernic151 €en 3 tiendas | AYANEO138 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 27 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | CómpralaSalió hace 56 días: es lo último de su familia y esperar no va a traer nada mejor. |
| Segunda mano desde | 95 € | 125 € |
| Tiendas con stock | 3 | 1 |
| Pantalla | 4″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Peso | 260 g | 224 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va regular |
| Dreamcast | va fino | va regular |
| Nintendo 64 | va fino | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

