Anbernic RG Cube vs MINILOONG Pocket 1
Llega más lejos la Anbernic RG Cube: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la MINILOONG Pocket 1 se queda en PlayStation. Y la Pocket 1 cuesta 50 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la RG Cube.
1:1
4:3
- Anbernic RG Cube
- MINILOONG Pocket 1
Anbernic RG Cube | MINILOONG Pocket 1 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 150 € | 100 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 27 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | CómpralaLleva 7 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 95 € | 80 € |
| Tiendas con stock | 3 | 2 |
| Pantalla | 4″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Peso | 260 g | 258 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va regular |
| Dreamcast | va fino | va regular |
| Nintendo 64 | va fino | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

