Anbernic RG CubeXX vs Anbernic RG405V
Hoy sale más barato el Anbernic RG CubeXX por 40 €: 79 € frente a 119 €, con envío, IVA y aduanas a España. En emulación llega más lejos el Anbernic RG405V. Los precios se actualizan cada tres horas.
Anbernic RG CubeXX | Anbernic RG405V | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 79 € | 119 € |
| Mínimo 90 días | 60 € | 119 € |
| Segunda mano desde | 55 € | 80 € |
| Tiendas con stock | 2 | 2 |
| Pantalla | 4″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Batería | 3800 mAh | 5500 mAh |
| Peso | 246 g | 282 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va regular | va bien |
| Dreamcast | va regular | va bien |
| Nintendo 64 | va regular | va bien |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va regular |
| GameCube | no lo mueve | va regular |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

