Anbernic RG DS vs AYANEO Pocket Micro
Llega más lejos la AYANEO Pocket Micro: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la Anbernic RG DS se queda en PSP. Y la RG DS cuesta 257 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Micro.
- Anbernic RG DS
- AYANEO Pocket Micro
AYANEO Pocket Micro: su tienda no publica las medidas
Anbernic RG DS | AYANEO Pocket Micro | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 108 € | 365 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 9 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 110 € | 150 € |
| Tiendas con stock | 4 | 1 |
| Pantalla | 4″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Concha | Horizontal |
| Batería | 4000 mAh | 2600 mAh |
| Peso | 321 g | 233 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va bien | va fino |
| Dreamcast | va regular | va fino |
| Nintendo 64 | va regular | va bien |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va regular |
| GameCube | no lo mueve | va regular |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

