# Anbernic RG353M vs AYANEO Pocket AIR Mini

**Veredicto:** Y la AYANEO Pocket AIR Mini cuesta 14 € menos. Si lo que buscas es gastar poco, la Pocket AIR Mini.

- Fuente: <https://handheldprice.com/comparar/anbernic-rg353m-vs-ayaneo-pocket-air-mini>
- Precios recogidos el 2026-08-28T16:55:34.959Z

|  | Anbernic RG353M | AYANEO Pocket AIR Mini |
| --- | --- | --- |
| Precio final hoy | 137 € | 123 € |
| Mínimo de los últimos 90 días | 120 € | 119 € |
| Segunda mano | 70 € | 65 € |
| Tiendas con stock | 2 | 3 |
| Pantalla | 3,5″ IPS | 4,2″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 3500 mAh | 4500 mAh |
| Peso | 232 g | 269 g |
| 2D | va fino | sin datos |
| Dreamcast | va bien | va bien |
| GameCube | no lo mueve | va regular |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
| Nintendo 64 | va bien | va bien |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va regular |
| PSP | va bien | va bien |
| PlayStation | va fino | va fino |

- [Anbernic RG353M](https://handheldprice.com/dispositivo/anbernic-rg353m)
- [AYANEO Pocket AIR Mini](https://handheldprice.com/dispositivo/ayaneo-pocket-air-mini)

---
Precios finales orientativos: incluyen envío, IVA y aduanas al país indicado. Confirma en la tienda. Algunos enlaces de la web son de afiliado.
