# Anbernic RG353V vs Anbernic RG505

**Veredicto:** Más pantalla en la Anbernic RG505: un 82% más (69 cm² contra 38 cm²). Y la Anbernic RG353V cuesta 33 € menos. Si lo que buscas es gastar poco, la RG353V.

- Fuente: <https://handheldprice.com/comparar/anbernic-rg353v-vs-anbernic-rg505>
- Precios recogidos el 2026-08-28T22:55:58.094Z

|  | Anbernic RG353V | Anbernic RG505 |
| --- | --- | --- |
| Precio final hoy | 96 € | 129 € |
| Mínimo de los últimos 90 días | 85 € | 119 € |
| Segunda mano | 46 € | 60 € |
| Tiendas con stock | 3 | 2 |
| Pantalla | 3,5″ IPS | 5″ OLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batería | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 180 g | 286 g |
| 2D | va fino | sin datos |
| Dreamcast | va bien | va bien |
| GameCube | no lo mueve | va regular |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
| Nintendo 64 | va bien | va bien |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va regular |
| PSP | va bien | va bien |
| PlayStation | va fino | va fino |

- [Anbernic RG353V](https://handheldprice.com/dispositivo/anbernic-rg353v)
- [Anbernic RG505](https://handheldprice.com/dispositivo/anbernic-rg505)

---
Precios finales orientativos: incluyen envío, IVA y aduanas al país indicado. Confirma en la tienda. Algunos enlaces de la web son de afiliado.
