Anbernic RG40XX V vs Anbernic RG557
Más pantalla en la Anbernic RG557: un 67% más (83 cm² contra 50 cm²), y además mueve bien hasta GameCube, mientras que la Anbernic RG40XX V se queda en PlayStation. Y la RG40XX V cuesta 135 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la RG557.
16:9
4:3
- Anbernic RG40XX V
- Anbernic RG557
Anbernic RG40XX V | Anbernic RG557 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 79 € | 214 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 24 meses y su familia se renueva cada 2 meses. Puede caer modelo nuevo en cualquier momento. | OjoLleva 16 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 59 € | 160 € |
| Tiendas con stock | 2 | 3 |
| Pantalla | 4″ IPS | 5.48″ AMOLED |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batería | 3200 mAh | 5500 mAh |
| Peso | 216 g | 347 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va regular | va fino |
| Dreamcast | va regular | va fino |
| Nintendo 64 | va regular | va fino |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va bien |
| GameCube | no lo mueve | va bien |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

