Anbernic RG505 vs AYANEO Pocket Micro
Y la Anbernic RG505 cuesta 246 € menos. Si lo que buscas es gastar poco, la RG505.
- Anbernic RG505
- AYANEO Pocket Micro
AYANEO Pocket Micro: su tienda no publica las medidas
Anbernic RG505 | AYANEO Pocket Micro | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 119 € | 365 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 45 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 75 € | 150 € |
| Tiendas con stock | 1 | 1 |
| Pantalla | 5″ OLED | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 5000 mAh | 2600 mAh |
| Peso | 286 g | 233 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va bien | va fino |
| Dreamcast | va bien | va fino |
| Nintendo 64 | va bien | va bien |
| PlayStation 2 | va regular | va regular |
| GameCube | va regular | va regular |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

