Anbernic RG557 vs AYANEO Pocket AIR Mini
Llega más lejos la Anbernic RG557: mueve bien hasta GameCube, mientras que la AYANEO Pocket AIR Mini se queda en Nintendo 64. Y la Pocket AIR Mini cuesta 68 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la RG557.
- Anbernic RG557
- AYANEO Pocket AIR Mini
AYANEO Pocket AIR Mini: su tienda no publica las medidas
Anbernic RG557 | AYANEO Pocket AIR Mini | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 214 € | 146 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 16 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | CómpralaLleva 11 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 195 € | 75 € |
| Tiendas con stock | 3 | 3 |
| Pantalla | 5.48″ AMOLED | 4.2″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 5500 mAh | 4500 mAh |
| Peso | 347 g | 269 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va bien |
| Dreamcast | va fino | va bien |
| Nintendo 64 | va fino | va bien |
| PlayStation 2 | va bien | va regular |
| GameCube | va bien | va regular |
| Switch | va regular | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

