Anbernic RG557 vs Retroid Pocket Classic
Más pantalla en la Anbernic RG557: un 69% más (83 cm² contra 49 cm²), y además mueve bien hasta GameCube, mientras que la Retroid Pocket Classic se queda en Nintendo 64. Y la Pocket Classic cuesta 50 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la RG557.
16:9
31:27
- Anbernic RG557
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG557 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 214 € | 164 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 16 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 17 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 160 € | 110 € |
| Tiendas con stock | 3 | 3 |
| Pantalla | 5.48″ AMOLED | 3.92″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Batería | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 347 g | — |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va fino |
| Dreamcast | va fino | va fino |
| Nintendo 64 | va fino | va fino |
| PlayStation 2 | va bien | va regular |
| GameCube | va bien | va regular |
| Switch | va regular | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

