AYANEO Pocket AIR Mini vs MINILOONG Pocket 1
Llega más lejos la AYANEO Pocket AIR Mini: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la MINILOONG Pocket 1 se queda en PlayStation. Y la Pocket 1 cuesta 46 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket AIR Mini.
- AYANEO Pocket AIR Mini
- MINILOONG Pocket 1
AYANEO Pocket AIR Mini: su tienda no publica las medidas
AYANEO Pocket AIR Mini | MINILOONG Pocket 1 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 146 € | 100 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 11 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | CómpralaLleva 7 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 75 € | 80 € |
| Tiendas con stock | 3 | 2 |
| Pantalla | 4.2″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 4500 mAh | 4000 mAh |
| Peso | 269 g | 258 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va bien | va regular |
| Dreamcast | va bien | va regular |
| Nintendo 64 | va bien | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

