AYANEO Pocket Micro vs AYANEO Pocket S2 Pro
Llega más lejos la AYANEO Pocket S2 Pro: mueve bien hasta GameCube, mientras que la AYANEO Pocket Micro se queda en Nintendo 64. Y la Pocket Micro cuesta 164 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket S2 Pro.
AYANEO Pocket Micro | AYANEO Pocket S2 Pro | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 529 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 14 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 150 € | — |
| Tiendas con stock | 1 | 1 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 6.3″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 2600 mAh | 10000 mAh |
| Peso | 233 g | 440 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va fino |
| Dreamcast | va fino | va fino |
| Nintendo 64 | va bien | va fino |
| PlayStation 2 | va regular | va fino |
| GameCube | va regular | va fino |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

