AYANEO Pocket Micro vs GKD Pixel2
Llega más lejos la AYANEO Pocket Micro: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la GKD Pixel2 se queda en PlayStation. Y la Pixel2 cuesta 272 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Micro.
- AYANEO Pocket Micro
- GKD Pixel2
AYANEO Pocket Micro: su tienda no publica las medidas
AYANEO Pocket Micro | ||
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 93 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 19 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 150 € | 70 € |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 2.4″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 2600 mAh | 1800 mAh |
| Peso | 233 g | — |
| PlayStation | va fino | va bien |
| PSP | va fino | va regular |
| Dreamcast | va fino | no lo mueve |
| Nintendo 64 | va bien | no lo mueve |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles
