AYANEO Pocket Micro vs Miyoo Flip
Llega más lejos la AYANEO Pocket Micro: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la Miyoo Flip se queda en PlayStation. Y la Flip cuesta 302 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Micro.
AYANEO Pocket Micro | Miyoo Flip | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 63 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 20 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 150 € | 50 € |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Concha |
| Batería | 2600 mAh | 3000 mAh |
| Peso | 233 g | 165 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va regular |
| Dreamcast | va fino | va regular |
| Nintendo 64 | va bien | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

