AYANEO Pocket Micro vs Miyoo Mini Plus
Llega más lejos la AYANEO Pocket Micro: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la Miyoo Mini Plus se queda en PlayStation. Y la Mini Plus cuesta 305 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Micro.
- AYANEO Pocket Micro
- Miyoo Mini Plus
AYANEO Pocket Micro: su tienda no publica las medidas
AYANEO Pocket Micro | Miyoo Mini Plus | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 60 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 42 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 150 € | 30 € |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Batería | 2600 mAh | 3000 mAh |
| Peso | 233 g | 162 g |
| PlayStation | va fino | va bien |
| PSP | va fino | no lo mueve |
| Dreamcast | va fino | no lo mueve |
| Nintendo 64 | va bien | no lo mueve |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

