AYANEO Pocket Micro vs Powkiddy X55
Llega más lejos la AYANEO Pocket Micro: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la Powkiddy X55 se queda en PSP. Y la X55 cuesta 329 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Micro.
AYANEO Pocket Micro | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 36 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 40 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 150 € | 50 € |
| Tiendas con stock | 1 | 2 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 5.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 2600 mAh | — |
| Peso | 233 g | — |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va bien |
| Dreamcast | va fino | va regular |
| Nintendo 64 | va bien | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

