AYANEO Pocket Micro vs Retroid Pocket Nova
Llega más lejos la Retroid Pocket Nova: mueve bien hasta GameCube, mientras que la AYANEO Pocket Micro se queda en Nintendo 64. Y la Pocket Nova cuesta 88 € menos. Poco que pensar aquí: Pocket Nova.
AYANEO Pocket Micro | Retroid Pocket Nova | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 365 € | 277 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 25 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | CómpralaSalió hace 59 días: es lo último de su familia y esperar no va a traer nada mejor. |
| Segunda mano desde | 150 € | — |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 4.5″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 2600 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 233 g | 255 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va fino |
| Dreamcast | va fino | va fino |
| Nintendo 64 | va bien | va fino |
| PlayStation 2 | va regular | va fino |
| GameCube | va regular | va fino |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

