AYANEO Pocket VERT vs Miyoo Flip
Llega más lejos la AYANEO Pocket VERT: mueve bien hasta GameCube, mientras que la Miyoo Flip se queda en PlayStation. Y la Flip cuesta 261 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket VERT.
AYANEO Pocket VERT | Miyoo Flip | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 324 € | 63 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 8 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 20 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | — | 50 € |
| Tiendas con stock | 2 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Vertical | Concha |
| Batería | 6000 mAh | 3000 mAh |
| Peso | — | 165 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va fino | va regular |
| Dreamcast | va fino | va regular |
| Nintendo 64 | va fino | va regular |
| PlayStation 2 | va bien | no lo mueve |
| GameCube | va bien | no lo mueve |
| Switch | va regular | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

