KONKR Pocket Advance vs Miyoo Flip
Llega más lejos la KONKR Pocket Advance: mueve bien hasta Nintendo 64, mientras que la Miyoo Flip se queda en PlayStation. Y la Flip cuesta 75 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a Nintendo 64: si no, no hay razón para pagar la Pocket Advance.
KONKR Pocket Advance | Miyoo Flip | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 138 € | 63 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaSalió hace 55 días: es lo último de su familia y esperar no va a traer nada mejor. | OjoLleva 20 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 125 € | 50 € |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Concha |
| Batería | 4000 mAh | 3000 mAh |
| Peso | 224 g | 165 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va bien | va regular |
| Dreamcast | va bien | va regular |
| Nintendo 64 | va bien | va regular |
| PlayStation 2 | va regular | no lo mueve |
| GameCube | va regular | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

