Miyoo Flip vs Retroid Pocket Classic
Llega más lejos la Retroid Pocket Classic: mueve bien hasta GameCube, mientras que la Miyoo Flip se queda en PlayStation. Y la Flip cuesta 101 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket Classic.
- Miyoo Flip
- Retroid Pocket Classic
Miyoo Flip: su tienda no publica las medidas
Miyoo Flip | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 63 € | 164 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 20 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 17 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 50 € | 125 € |
| Tiendas con stock | 3 | 3 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Concha | Vertical |
| Batería | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 165 g | — |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va regular | va fino |
| Dreamcast | va regular | va fino |
| Nintendo 64 | va regular | va fino |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va bien |
| GameCube | no lo mueve | va bien |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

