Miyoo Mini Plus vs TrimUI Brick Pro
Y la Miyoo Mini Plus cuesta 14 € menos. Si lo que buscas es gastar poco, la Mini Plus.
- Miyoo Mini Plus
- TrimUI Brick Pro
TrimUI Brick Pro: su tienda no publica las medidas
Miyoo Mini Plus | TrimUI Brick Pro | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 72 € | 86 € |
| Comprar | AliExpress CN72 €en 3 tiendas | AliExpress86 €en 4 tiendas |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 42 meses en la calle y por aquí se renueva cada 12. Es veterana: mira antes si ha salido algo que la deje atrás. | CómpralaAcaba de salir, hace 61 días. Es lo más nuevo de su familia, así que esperar no te va a traer nada mejor. |
| Segunda mano desde | 30 € | 65 € |
| Tiendas con stock | 3 | 4 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 3.95″ IPS |
| Sistema | Linux | Linux |
| Formato | Vertical | Vertical |
| Batería | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 162 g | — |
| PlayStation | va bien | va fino |
| PSP | no lo mueve | va regular |
| Dreamcast | no lo mueve | va regular |
| Nintendo 64 | no lo mueve | va regular |
| PlayStation 2 | no lo mueve | no lo mueve |
| GameCube | no lo mueve | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

