Miyoo Mini Plus vs TrimUI Model S
Más pantalla en la Miyoo Mini Plus: más del doble (38 cm² contra 12 cm²), y además mueve bien hasta PlayStation, mientras que la TrimUI Model S se queda en —. Y la Mini Plus cuesta 8 € menos. Poco que pensar aquí: Mini Plus.
4:3
4:3
- Miyoo Mini Plus
- TrimUI Model S
Miyoo Mini Plus | TrimUI Model S | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 60 € | 68 € |
| ¿Buen momento? | OjoLleva 42 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. | OjoLleva 69 meses en el mercado, y por aquí se renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 30 € | 40 € |
| Tiendas con stock | 3 | 1 |
| Pantalla | 3.5″ IPS | 2″ IPS |
| Sistema | Linux | — |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batería | 3000 mAh | 600 mAh |
| Peso | 162 g | — |
| PlayStation | va bien | va regular |
| PSP | no lo mueve | no lo mueve |
| Dreamcast | no lo mueve | no lo mueve |
| Nintendo 64 | no lo mueve | no lo mueve |
| PlayStation 2 | no lo mueve | no lo mueve |
| GameCube | no lo mueve | no lo mueve |
| Switch | no lo mueve | no lo mueve |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

