R36 Ultra vs Retroid Pocket 6
Llega más lejos la Retroid Pocket 6: mueve bien hasta GameCube, mientras que la R36 Ultra se queda en PlayStation. Y la Ultra cuesta 212 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket 6.
R36 Ultra | Retroid Pocket 6 | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 70 € | 282 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 13 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | CómpralaLleva 8 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. |
| Segunda mano desde | 25 € | 270 € |
| Tiendas con stock | 1 | 2 |
| Pantalla | 4″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 3000 mAh | 6000 mAh |
| Peso | — | — |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va regular | va fino |
| Dreamcast | va regular | va fino |
| Nintendo 64 | va regular | va fino |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va fino |
| GameCube | no lo mueve | va fino |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

