R36 Ultra vs Retroid Pocket Nova
Llega más lejos la Retroid Pocket Nova: mueve bien hasta GameCube, mientras que la R36 Ultra se queda en PlayStation. Y la Ultra cuesta 207 € menos. Así que la pregunta es si vas a jugar a GameCube: si no, no hay razón para pagar la Pocket Nova.
R36 Ultra | Retroid Pocket Nova | |
|---|---|---|
| Precio hoy | 70 € | 277 € |
| ¿Buen momento? | CómpralaLleva 13 meses, poco para este sector, que renueva cada 12 meses de media. | CómpralaSalió hace 60 días: es lo último de su familia y esperar no va a traer nada mejor. |
| Segunda mano desde | 25 € | — |
| Tiendas con stock | 1 | 3 |
| Pantalla | 4″ IPS | 4.5″ AMOLED |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batería | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Peso | — | 255 g |
| PlayStation | va fino | va fino |
| PSP | va regular | va fino |
| Dreamcast | va regular | va fino |
| Nintendo 64 | va regular | va fino |
| PlayStation 2 | no lo mueve | va fino |
| GameCube | no lo mueve | va fino |
| Switch | no lo mueve | va regular |
Precios orientativos · algunos enlaces son de afiliado · detalles

