Anbernic RG CubeXX vs Anbernic RG557
Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG557: 60% mehr (83 cm² gegen 52 cm²), und läuft außerdem gut bis GameCube, während die Anbernic RG CubeXX bei PlayStation. Und die RG CubeXX kostet 201 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die RG557 zu bezahlen.
16:9
1:1
- Anbernic RG CubeXX
- Anbernic RG557
Anbernic RG CubeXX | Anbernic RG557 | |
|---|---|---|
| Preis heute | 78 € | 279 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 22 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 16 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 55 € | 195 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 4″ IPS | 5.48″ AMOLED |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 3800 mAh | 5500 mAh |
| Gewicht | 246 g | 347 g |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | geht so | perfekt |
| Dreamcast | geht so | perfekt |
| Nintendo 64 | geht so | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | geht so |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

