# Anbernic RG DS vs TrimUI Brick

**Fazit:** Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG DS: 56% mehr (50 cm² gegen 32 cm²). Und die TrimUI Brick kostet 29 € weniger. Wenn du einfach wenig ausgeben willst, die Brick.

- Quelle: <https://handheldprice.com/de/comparar/anbernic-rg-ds-vs-trimui-brick>
- Preise erhoben am 2026-08-28T16:55:34.959Z

|  | Anbernic RG DS | TrimUI Brick |
| --- | --- | --- |
| Endpreis heute | 112 € | 83 € |
| Tiefstwert der letzten 90 Tage | 109 € | 52 € |
| Gebraucht | 120 € | 50 € |
| Shops mit Lagerbestand | 3 | 2 |
| Display | 4″ IPS | 3,2″ IPS |
| System | Android | — |
| Bauform | Concha | Vertical |
| Akku | 4000 mAh | — |
| Gewicht | 321 g | 159 g |
| Dreamcast | geht so | geht so |
| GameCube | läuft nicht | läuft nicht |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
| Nintendo 64 | geht so | geht so |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft nicht |
| PSP | geht so | geht so |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| 2D | keine Daten | perfekt |

- [Anbernic RG DS](https://handheldprice.com/de/dispositivo/anbernic-rg-ds)
- [TrimUI Brick](https://handheldprice.com/de/dispositivo/trimui-brick)

---
Richtwerte für den Endpreis: Versand, MwSt. und Zoll ins genannte Land inklusive. Im Shop prüfen. Einige Links auf der Website sind Affiliate-Links.
