Anbernic RG353PS vs Anbernic RG405M
Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG405M: 31% mehr (50 cm² gegen 38 cm²). Und die Anbernic RG353PS kostet 41 € weniger. Wenn du einfach wenig ausgeben willst, die RG353PS.
4:3
4:3
- Anbernic RG353PS
- Anbernic RG405M
Anbernic RG353PS | Anbernic RG405M | |
|---|---|---|
| Preis heute | 86 € | 127 € |
| Kaufen | Anbernic86 €in 2 Shops | Anbernic127 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 40 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 41 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 50 € | 90 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 1 |
| Display | 3.5″ IPS | 4″ IPS |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 3500 mAh | 4500 mAh |
| Gewicht | 209 g | 260 g |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft gut | läuft gut |
| Dreamcast | läuft gut | läuft gut |
| Nintendo 64 | läuft gut | läuft gut |
| PlayStation 2 | läuft nicht | geht so |
| GameCube | läuft nicht | geht so |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

