Anbernic RG35XX Pro vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Retroid Pocket Classic: 29% mehr (49 cm² gegen 38 cm²), und läuft außerdem gut bis GameCube, während die Anbernic RG35XX Pro bei PlayStation. Und die RG35XX Pro kostet 99 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Classic zu bezahlen.
31:27
4:3
- Anbernic RG35XX Pro
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG35XX Pro | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 68 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSie ist 15 Monate alt und ihre Familie erneuert sich alle 12 Monate. Ein neues Modell kann jederzeit kommen. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | — | 125 € |
| Shops mit Bestand | 3 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Vertical | Vertical |
| Akku | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 198 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | geht so | perfekt |
| Dreamcast | geht so | perfekt |
| Nintendo 64 | geht so | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

