Anbernic RG35XX vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Retroid Pocket Classic: 29% mehr (49 cm² gegen 38 cm²), und läuft außerdem gut bis GameCube, während die Anbernic RG35XX bei PlayStation. Und die RG35XX kostet 107 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Classic zu bezahlen.
31:27
4:3
- Anbernic RG35XX
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG35XX | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 60 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungHat schon einen Nachfolger: die Anbernic RG35XX Pro kam vor 15 Monaten. Dann wird diese meist günstiger. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 25 € | 125 € |
| Shops mit Bestand | 3 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Vertical | Vertical |
| Akku | 2600 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 165 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft nicht | perfekt |
| Dreamcast | läuft nicht | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft nicht | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

