Anbernic RG35XXSP vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Retroid Pocket Classic: 29% mehr (49 cm² gegen 38 cm²), und läuft außerdem gut bis GameCube, während die Anbernic RG35XXSP bei PlayStation. Und die RG35XXSP kostet 96 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Classic zu bezahlen.
31:27
4:3
- Anbernic RG35XXSP
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG35XXSP | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 71 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungHat schon einen Nachfolger: die Anbernic RG35XX Pro kam vor 15 Monaten. Dann wird diese meist günstiger. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 45 € | 125 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Concha | Vertical |
| Akku | 3300 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 192 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | geht so | perfekt |
| Dreamcast | geht so | perfekt |
| Nintendo 64 | geht so | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

