Anbernic RG477M vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG477M: 39% mehr (68 cm² gegen 49 cm²). Und die Retroid Pocket Classic kostet 122 € weniger. Wenn du einfach wenig ausgeben willst, die Pocket Classic.
4:3
31:27
- Anbernic RG477M
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG477M | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 289 € | 167 € |
| Kaufen | Anbernic289 € | Retroid167 €in 2 Shops |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 13 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 215 € | 130 € |
| Shops mit Bestand | 1 | 2 |
| Display | 4.7″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 5300 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 354 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | perfekt | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft gut | läuft gut |
| GameCube | läuft gut | läuft gut |
| Switch | geht so | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

