Anbernic RG552 vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG552: 72% mehr (85 cm² gegen 49 cm²). Weiter kommt die Retroid Pocket Classic: läuft gut bis GameCube, während die RG552 bei Nintendo 64. Und die RG552 kostet 39 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Classic zu bezahlen.
16:10
31:27
- Anbernic RG552
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG552 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 128 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 56 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 90 € | 125 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 5.4″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 6400 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 355 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft gut | perfekt |
| Dreamcast | läuft gut | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft gut | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

