Anbernic RG557 vs AYANEO Pocket Micro
Weiter kommt die Anbernic RG557: läuft gut bis GameCube, während die AYANEO Pocket Micro bei Nintendo 64. Und die RG557 kostet 81 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: RG557.
- Anbernic RG557
- AYANEO Pocket Micro
AYANEO Pocket Micro: ihr Shop veröffentlicht die Maße nicht
Anbernic RG557 | AYANEO Pocket Micro | |
|---|---|---|
| Preis heute | 279 € | 360 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 16 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 25 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 195 € | 150 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 1 |
| Display | 5.48″ AMOLED | 3.5″ IPS |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 5500 mAh | 2600 mAh |
| Gewicht | 347 g | 233 g |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | perfekt | läuft gut |
| PlayStation 2 | läuft gut | geht so |
| GameCube | läuft gut | geht so |
| Switch | geht so | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

