# Anbernic RG557 vs AYANEO Pocket S

**Fazit:** Und die Anbernic RG557 kostet 76 € weniger. Wenn du einfach wenig ausgeben willst, die RG557.

- Quelle: <https://handheldprice.com/de/comparar/anbernic-rg557-vs-ayaneo-pocket-s>
- Preise erhoben am 2026-08-29T01:54:49.334Z

|  | Anbernic RG557 | AYANEO Pocket S |
| --- | --- | --- |
| Endpreis heute | 296 € | 372 € |
| Tiefstwert der letzten 90 Tage | 279 € | 372 € |
| Gebraucht | 200 € | 350 € |
| Shops mit Lagerbestand | 2 | 2 |
| Display | 5,48″ AMOLED | 6″ IPS |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Gewicht | 347 g | 350 g |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| GameCube | läuft gut | perfekt |
| Switch | geht so | geht so |
| Nintendo 64 | perfekt | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft gut | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| PlayStation | perfekt | perfekt |

- [Anbernic RG557](https://handheldprice.com/de/dispositivo/anbernic-rg557)
- [AYANEO Pocket S](https://handheldprice.com/de/dispositivo/ayaneo-pocket-s)

---
Richtwerte für den Endpreis: Versand, MwSt. und Zoll ins genannte Land inklusive. Im Shop prüfen. Einige Links auf der Website sind Affiliate-Links.
