Anbernic RG557 vs Retroid Pocket Classic
Mehr Bildfläche bei der Anbernic RG557: 69% mehr (83 cm² gegen 49 cm²), und läuft außerdem gut bis GameCube, während die Retroid Pocket Classic bei Nintendo 64. Und die Pocket Classic kostet 112 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die RG557 zu bezahlen.
16:9
31:27
- Anbernic RG557
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG557 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 279 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 16 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 160 € | 110 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 5.48″ AMOLED | 3.92″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 347 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | perfekt | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft gut | geht so |
| GameCube | läuft gut | geht so |
| Switch | geht so | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

