AYANEO Pocket AIR Mini vs Powkiddy X35H
Weiter kommt die AYANEO Pocket AIR Mini: läuft gut bis Nintendo 64, während die Powkiddy X35H bei PSP. Und die X35H kostet 93 € weniger. Die Frage ist also, ob du Nintendo 64 spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket AIR Mini zu bezahlen.
AYANEO Pocket AIR Mini | Powkiddy X35H | |
|---|---|---|
| Preis heute | 169 € | 76 € |
| Kaufen | Litnxt169 €in 2 Shops | Keep Retro76 €in 2 Shops |
| Guter Zeitpunkt? | ZugreifenErst 11 Monate alt, und hier wird im Schnitt alle 12 erneuert. Da ist noch viel Leben drin — keine Eile. | AchtungSie ist seit 20 Monaten draußen, und hier wird alle 12 erneuert. Ein Veteran: schau erst, ob etwas Neueres sie überholt hat. |
| Gebraucht ab | 65 € | — |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 4.2″ IPS | 3.5″ IPS |
| System | Android | Linux |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 4500 mAh | — |
| Gewicht | 269 g | 181 g |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft gut | läuft gut |
| Dreamcast | läuft gut | geht so |
| Nintendo 64 | läuft gut | geht so |
| PlayStation 2 | geht so | läuft nicht |
| GameCube | geht so | läuft nicht |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

