AYANEO Pocket AIR Mini vs Powkiddy X55
Weiter kommt die AYANEO Pocket AIR Mini: läuft gut bis Nintendo 64, während die Powkiddy X55 bei PSP. Und die X55 kostet 61 € weniger. Die Frage ist also, ob du Nintendo 64 spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket AIR Mini zu bezahlen.
AYANEO Pocket AIR Mini | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Preis heute | 168 € | 107 € |
| Kaufen | Litnxt168 €in 2 Shops | Keep Retro107 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 11 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 40 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 75 € | 50 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 1 |
| Display | 4.2″ IPS | 5.5″ IPS |
| System | Android | Linux |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 4500 mAh | — |
| Gewicht | 269 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft gut | läuft gut |
| Dreamcast | läuft gut | geht so |
| Nintendo 64 | läuft gut | geht so |
| PlayStation 2 | geht so | läuft nicht |
| GameCube | geht so | läuft nicht |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

