AYANEO Pocket Micro vs Retroid Pocket 6
Weiter kommt die Retroid Pocket 6: läuft gut bis GameCube, während die AYANEO Pocket Micro bei Nintendo 64. Und die Pocket 6 kostet 97 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: Pocket 6.
AYANEO Pocket Micro | Retroid Pocket 6 | |
|---|---|---|
| Preis heute | 360 € | 263 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 25 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 8 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 150 € | 270 € |
| Shops mit Bestand | 1 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Horizontal |
| Akku | 2600 mAh | 6000 mAh |
| Gewicht | 233 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft gut | perfekt |
| PlayStation 2 | geht so | perfekt |
| GameCube | geht so | perfekt |
| Switch | läuft nicht | geht so |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

