AYANEO Pocket Micro vs Retroid Pocket Classic
Weiter kommt die Retroid Pocket Classic: läuft gut bis GameCube, während die AYANEO Pocket Micro bei Nintendo 64. Und die Pocket Classic kostet 193 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: Pocket Classic.
- AYANEO Pocket Micro
- Retroid Pocket Classic
AYANEO Pocket Micro: ihr Shop veröffentlicht die Maße nicht
AYANEO Pocket Micro | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 360 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 25 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 150 € | 125 € |
| Shops mit Bestand | 1 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 2600 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 233 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft gut | perfekt |
| PlayStation 2 | geht so | läuft gut |
| GameCube | geht so | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

