AYANEO Pocket Micro vs Retroid Pocket Flip 2
Weiter kommt die Retroid Pocket Flip 2: läuft gut bis GameCube, während die AYANEO Pocket Micro bei Nintendo 64. Und die Pocket Flip 2 kostet 163 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: Pocket Flip 2.
AYANEO Pocket Micro | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
| Preis heute | 360 € | 197 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 25 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 150 € | 140 € |
| Shops mit Bestand | 1 | 3 |
| Display | 3.5″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Concha |
| Akku | 2600 mAh | — |
| Gewicht | 233 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | perfekt | perfekt |
| Dreamcast | perfekt | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft gut | perfekt |
| PlayStation 2 | geht so | läuft gut |
| GameCube | geht so | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | geht so |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

