GKD Pixel2 vs Miyoo Mini Plus
Mehr Bildfläche bei der Miyoo Mini Plus: mehr als doppelt so viel (38 cm² gegen 18 cm²). Und die Mini Plus kostet 17 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: Mini Plus.
4:3
4:3
- GKD Pixel2
- Miyoo Mini Plus
Miyoo Mini Plus | ||
|---|---|---|
| Preis heute | 94 € | 77 € |
| Kaufen | Keep Retro94 €in 2 Shops | Keep Retro77 €in 2 Shops |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 19 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 42 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 70 € | 30 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 2.4″ IPS | 3.5″ IPS |
| System | Linux | Linux |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 1800 mAh | 3000 mAh |
| Gewicht | — | 162 g |
| PlayStation | läuft gut | läuft gut |
| PSP | geht so | läuft nicht |
| Dreamcast | läuft nicht | läuft nicht |
| Nintendo 64 | läuft nicht | läuft nicht |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft nicht |
| GameCube | läuft nicht | läuft nicht |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details
