# GKD Pixel2 vs Miyoo Mini Plus

**Fazit:** Mehr Bildfläche bei der Miyoo Mini Plus: mehr als doppelt so viel (38 cm² gegen 18 cm²). Und die Mini Plus kostet 17 € weniger. Da gibt es wenig zu überlegen: Mini Plus.

- Quelle: <https://handheldprice.com/de/comparar/gkd-pixel2-vs-miyoo-mini-plus>
- Preise erhoben am 2026-08-26T16:54:42.429Z

|  | GKD Pixel2 | Miyoo Mini Plus |
| --- | --- | --- |
| Endpreis heute | 94 € | 77 € |
| Tiefstwert der letzten 90 Tage | 93 € | 77 € |
| Gebraucht | — | 40 € |
| Shops mit Lagerbestand | 2 | 2 |
| Display | 2,4″ IPS | 3,5″ IPS |
| System | Linux | Linux |
| Bauform | Horizontal | Vertical |
| Akku | 1800 mAh | 3000 mAh |
| Gewicht | — | 162 g |
| Dreamcast | läuft nicht | läuft nicht |
| GameCube | läuft nicht | läuft nicht |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
| Nintendo 64 | läuft nicht | läuft nicht |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft nicht |
| PSP | geht so | läuft nicht |
| PlayStation | läuft gut | läuft gut |
| 2D | keine Daten | perfekt |

- [GKD Pixel2](https://handheldprice.com/de/dispositivo/gkd-pixel2)
- [Miyoo Mini Plus](https://handheldprice.com/de/dispositivo/miyoo-mini-plus)

---
Richtwerte für den Endpreis: Versand, MwSt. und Zoll ins genannte Land inklusive. Im Shop prüfen. Einige Links auf der Website sind Affiliate-Links.
