KONKR Pocket Advance vs Retroid Pocket Flip 2
Weiter kommt die Retroid Pocket Flip 2: läuft gut bis GameCube, während die KONKR Pocket Advance bei Nintendo 64. Und die Pocket Advance kostet 61 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Flip 2 zu bezahlen.
KONKR Pocket Advance | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
| Preis heute | 136 € | 197 € |
| Guter Zeitpunkt? | ZugreifenVor 55 Tagen erschienen: die neueste ihrer Familie, Warten bringt nichts Besseres. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 125 € | 140 € |
| Shops mit Bestand | 1 | 3 |
| Display | 3.5″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| System | Android | Android |
| Bauform | Horizontal | Concha |
| Akku | 4000 mAh | — |
| Gewicht | 224 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | läuft gut | perfekt |
| Dreamcast | läuft gut | perfekt |
| Nintendo 64 | läuft gut | perfekt |
| PlayStation 2 | geht so | läuft gut |
| GameCube | geht so | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | geht so |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

