Miyoo Flip vs Retroid Pocket Classic
Weiter kommt die Retroid Pocket Classic: läuft gut bis GameCube, während die Miyoo Flip bei PlayStation. Und die Flip kostet 91 € weniger. Die Frage ist also, ob du GameCube spielen wirst: wenn nicht, gibt es keinen Grund, die Pocket Classic zu bezahlen.
- Miyoo Flip
- Retroid Pocket Classic
Miyoo Flip: ihr Shop veröffentlicht die Maße nicht
Miyoo Flip | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preis heute | 76 € | 167 € |
| Guter Zeitpunkt? | AchtungSeit 20 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. | AchtungSeit 17 Monaten am Markt, und hier wird im Schnitt alle 5 Monate erneuert. |
| Gebraucht ab | 50 € | 125 € |
| Shops mit Bestand | 2 | 2 |
| Display | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| System | Linux | Android |
| Bauform | Concha | Vertical |
| Akku | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Gewicht | 165 g | — |
| PlayStation | perfekt | perfekt |
| PSP | geht so | perfekt |
| Dreamcast | geht so | perfekt |
| Nintendo 64 | geht so | perfekt |
| PlayStation 2 | läuft nicht | läuft gut |
| GameCube | läuft nicht | läuft gut |
| Switch | läuft nicht | läuft nicht |
Richtpreise · einige Links sind Affiliate-Links · Details

