A10 A10 Mini vs Anbernic RG DS
Va plus loin la Anbernic RG DS : tourne bien jusqu'à PSP, tandis que la A10 A10 Mini s'arrête à PlayStation. Et la A10 Mini coûte 29 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à PSP : sinon, aucune raison de payer la RG DS.
- A10 A10 Mini
- Anbernic RG DS
A10 A10 Mini: sa boutique ne publie pas les dimensions
A10 A10 Mini | Anbernic RG DS | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 81 € | 110 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 12 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle est là depuis 9 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | — | — |
| Boutiques en stock | 2 | 3 |
| Écran | 2.8″ IPS | 4″ IPS |
| Système | Linux | Android |
| Format | Vertical | Concha |
| Batterie | — | 4000 mAh |
| Poids | — | 321 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | ne tourne pas | tourne bien |
| Dreamcast | ne tourne pas | moyen |
| Nintendo 64 | ne tourne pas | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

