A10 A10 Mini vs Anbernic RG Vita
Va plus loin la Anbernic RG Vita : tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la A10 A10 Mini s'arrête à PlayStation. Et la A10 Mini coûte 41 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à Nintendo 64 : sinon, aucune raison de payer la RG Vita.
- A10 A10 Mini
- Anbernic RG Vita
A10 A10 Mini: sa boutique ne publie pas les dimensions
A10 A10 Mini | Anbernic RG Vita | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 77 € | 118 € |
| Acheter | Keep Retro77 €dans 2 boutiques | Anbernic118 €dans 3 boutiques |
| Bon moment ? | FoncezElle a 12 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. Elle est pile au changement : elle ne baissera plus beaucoup, et la suivante peut tomber n'importe quand. | AttentionElle a déjà une remplaçante : la Anbernic RG Vita Pro est sortie il y a 5 mois. C'est là que celle-ci commence à baisser, guette les promos. |
| Occasion à partir de | 15 € | 80 € |
| Boutiques en stock | 2 | 3 |
| Écran | 2.8″ IPS | 5.46″ IPS |
| Système | Linux | Android |
| Format | Vertical | Horizontal |
| Batterie | — | 5000 mAh |
| Poids | — | 274 g |
| PlayStation | tourne bien | parfait |
| PSP | ne tourne pas | tourne bien |
| Dreamcast | ne tourne pas | tourne bien |
| Nintendo 64 | ne tourne pas | tourne bien |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | moyen |
| GameCube | ne tourne pas | moyen |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

