A10 A10 Mini vs AYANEO Pocket AIR Mini
Va plus loin la AYANEO Pocket AIR Mini : tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la A10 A10 Mini s'arrête à PlayStation. Et la A10 Mini coûte 93 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à Nintendo 64 : sinon, aucune raison de payer la Pocket AIR Mini.
A10 A10 Mini | AYANEO Pocket AIR Mini | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 77 € | 170 € |
| Acheter | Keep Retro77 €dans 2 boutiques | Litnxt170 € |
| Bon moment ? | FoncezElle a 12 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. Elle est pile au changement : elle ne baissera plus beaucoup, et la suivante peut tomber n'importe quand. | FoncezElle n'a que 11 mois, et ce marché se renouvelle tous les 12 en moyenne. Elle a de la vie devant elle, pas de précipitation. |
| Occasion à partir de | 15 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 2 | 1 |
| Écran | 2.8″ IPS | 4.2″ IPS |
| Système | Linux | Android |
| Format | Vertical | Horizontal |
| Batterie | — | 4500 mAh |
| Poids | — | 269 g |
| PlayStation | tourne bien | parfait |
| PSP | ne tourne pas | tourne bien |
| Dreamcast | ne tourne pas | tourne bien |
| Nintendo 64 | ne tourne pas | tourne bien |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | moyen |
| GameCube | ne tourne pas | moyen |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

